На фотографии адвокат Путилов Игорь, Юля Высоцкая и Джамал.В настоящее время - это самые последние данные Федеральной службы Государственной Статистики (Росстата) на 2016г. и 2017г. средней заработной платы по России по регионам - субъектам и по полу. Других данных пока нет.

Не все знают, что например алименты, можно взыскивать используя эти данные исходя из средней заработной платы мужчины/женщины в конкретном регионе, если он/она скрывает свои доходы. При отсутствии у мужчины стабильного официального дохода, алименты на несовершеннолетнего ребенка, взыскиваются в твердой денежной сумме. Так, исходя из того, что суд обязан действовать не в интересах мамы или папы, а исключительно в интересах самого ребенка, то естественно, если средняя заработная плата мужчины (или женщины - смотря с кого взыскиваются алименты) в регионе выше - средней заработной платы по РФ, то выгоднее принять именно её. Если средняя заработная плата по региону (субъекту) ниже чем по стране, то выгоднее конечно взыскивать по верхней строчке ниже приведенной таблицы.

Адвокаты Москвы "Ушаковы, Путиловы" - надежные партнеры и это более 10 лет успешной адвокатской деятельности

В качестве примера, предлагаю обратить внимание на официальные данные средней заработной платы по Москве на мужчину, где она составляет - 76702 рубля. а средняя заработная плата в РФ по мужчинам составляет - 42573 рубля. То есть разница в алиментах будет почти в 2 раза отличаться. Оба требования будут абсолютно законными. 

Выбор за Вами, сколько будете получать алиментов!

   Аналогично, эти данные могут быть использованы судебными приставами, для индексации сумм взыскания алиментов, когда они взысканы не в 1/4 доли или 1/3, а в твердой денежной сумме, либо иных случаях, где это применимо.

На последок хотелось бы дать совет опытных адвокатов 

- "Худой мир, лучше доброй ссоры"

*****

Необходимо уметь договариваться родителям, которые решили расторгнуть брак и решить вопрос содержания ребенка без судебного решения о взыскании алиментов. Делается -  это, путем заключения между родителями ребенка - Соглашения об алиментных обязательствах, которое заверяется нотариально, и в котором, так же можно прописать условия, способы и размеры компенсации лечения ребенка, его летнего отдыха и т.п. Адвокаты Москвы "Ушаковы, Путиловы" имеют большой положительный опыт в делах о разрешении семейных споров в том числе и по алиментным обязанностям супругов, как в отношении друг друга, так и их несовершеннолетних детей. 

*****

Мы знаем,  умеем и побеждаем!

Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава по полу и субъектам Российской Федерации за октябрь 2015 года 

Всего по обследованным видам экономической деятельности      Все формы собственности
  Средняя заработная плата, рублей Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, в %
все работники мужчины женщины

     
Российская Федерация 35397 42573 29235 68,7
Центральный федеральный округ 43225 50617 37021 73,1
Белгородская область 26878 31310 22877 73,1
Брянская область 21807 26448 18361 69,4
Владимирская область 24837 29260 21412 73,2
Воронежская область 26422 30817 22834 74,1
Ивановская область 19821 22711 18043 79,4
Калужская область 32503 40266 25923 64,4
Костромская область 21842 27404 17940 65,5
Курская область 24128 29361 20021 68,2
Липецкая область 28578 35278 22736 64,4
Московская область 43434 49848 37952 76,1
Орловская область 21565 25923 18332 70,7
Рязанская область 26546 32580 21632 66,4
Смоленская область 23957 29793 19701 66,1
Тамбовская область 22027 25723 18818 73,2
Тверская область 25612 30632 21532 70,3
Тульская область 27972 33611 23554 70,1
Ярославская область 27306 33502 22657 67,6
г. Москва 67589 76702 59418 77,5
Северо-Западный федеральный округ 40678 49153 33324 67,8
Республика Карелия 30728 38591 24597 63,7
Республика Коми 41095 50021 31803 63,6
Архангельская область 38892 48867 28941 59,2
в том числе: Hенецкий авт. округ 62059 66833 51461 77,0
Архангельская область без авт. округа 36474 46171 27538 59,6
Вологодская область 29567 38385 22401 58,4
Калининградская область 28979 33188 25689 77,4
Ленинградская область 37603 44371 31062 70,0
Мурманская область 44165 54953 34756 63,2
Новгородская область 27931 32717 23768 72,6
Псковская область 21007 24722 18412 74,5
г. Санкт-Петербург 48897 58095 41203 70,9
Южный федеральный округ 26521 31972 22082 69,1
Республика Адыгея 21774 26621 19135 71,9
Республика Калмыкия 16648 19589 15033 76,7
Краснодарский край 29043 34099 24731 72,5
Астраханская область 25334 33274 19207 57,7
Волгоградская область 24568 29648 20356 68,7
Ростовская область 25653 31171 21190 68,0
Северо-Кавказский федеральный округ 19702 22820 17792 78,0
Республика Дагестан 16872 20083 15248 75,9
Республика Ингушетия 18305 17941 18497 103,1
Кабардино-Балкарская Республика 16547 18331 15537 84,8
Карачаево-Черкесская Республика 17509 18671 16650 89,2
Республика Северная Осетия- Алания 17806 20328 16524 81,3
Чеченская Республика 17879 18519 17540 94,7
Ставропольский край 23483 27389 20581 75,1
Приволжский федеральный округ 27200 32872 22454 68,3
Республика Башкортостан 27988 33539 23159 69,1
Республика Марий Эл 26902 32532 23157 71,2
Республика Мордовия 21219 24862 18188 73,2
Республика Татарстан 29961 36337 24015 66,1
Удмуртская Республика 25380 30567 21197 69,3
Чувашская Республика 21605 26034 18682 71,8
Пермский край 29873 35604 25055 70,4
Кировская область 22637 26931 19561 72,6
Hижегородская область 30235 36950 24841 67,2
Оренбургская область 25784 31714 19932 62,8
Пензенская область 23344 27507 20354 74,0
Самарская область 29208 34812 24154 69,4
Саратовская область 22916 27387 19419 70,9
Ульяновская область 23573 28684 19727 68,8
Уральский федеральный округ 40367 48595 31615 65,1
Курганская область 21934 26572 18154 68,3
Свердловская область 32279 37690 27634 73,3
Тюменская область 55780 63675 44049 69,2
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 57088 63345 46740 73,8
Ямало-Hенецкий авт. округ 71742 78384 57977 74,0
Тюменская область без авт. округов 37734 44546 31731 71,2
Челябинская область 29263 35115 24198 68,9
Сибирский федеральный округ 31385 38579 25218 65,4
Республика Алтай 19142 19841 18725 94,4
Республика Бурятия 29684 35127 25452 72,5
Республика Тыва 30779 44677 23200 51,9
Республика Хакасия 31637 39944 24372 61,0
Алтайский край 20552 23778 17985 75,6
Забайкальский край 31310 39454 24197 61,3
Красноярский край 39125 48447 30301 62,5
Иркутская область 35757 44422 28103 63,3
Кемеровская область 29493 37182 22482 60,5
Новосибирская область 31276 36448 27103 74,4
Омская область 26115 31543 21670 68,7
Томская область 33994 40653 28244 69,5
Дальневосточный федеральный округ 44699 53787 35935 66,8
Республика Саха (Якутия) 55039 66309 43364 65,4
Камчатский край 51206 58345 45819 78,5
Приморский край 35107 41009 29488 71,9
Хабаровский край 39931 47958 32681 68,1
Амурская область 36086 43158 28418 65,8
Магаданская область 59271 73526 45580 62,0
Сахалинская область 64462 82012 47939 58,5
Еврейская автономная область 29189 36511 23106 63,3
Чукотский авт. округ 68533 76648 57668 75,2
Крымский федеральный округ 22458 22734 22248 97,9
Республика Крым 22610 22768 22491 98,8
г.Севастополь 21559 22540 20749 92,1

Комментарии:

Cам пытался разыскать на официальном сайте Росстата данные по средней заработной плате по Москве и РФ за 2016 и 2017 года. Потратил несколько часов и все без толку. Множество информации спрятано на отдельных файлах, которые сложно найти на сайте.

Спасибо, что здесь выложили эти данные по средней з/пл.

Andrey